Mediadaten - klickkitty
| Start dieser Seite | 01.03.2023 |
| Guthaben aller User | 2.750.272,75Kitty |
| Guthaben Ø pro User | 25.231,86Kitty |
| Angemeldete User | 109 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,09 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 70 >> 592,00 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 40.508Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 132.248,950 Kitty |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,265Kitty |
| Forcedbannerklicks aller User | 2.732.330Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 15.018.393,390Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,497Kitty |
| Highforcedbannerklicks aller User | 1.035 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 813,938Kitty |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,786Kitty |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.204.639Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 2.880.721,180Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,391Kitty |
| Paidmailklicks aller User | 687.004Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 11.056.752,502Kitty |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 16,094Kitty |
| Surfbarviews aller User | 2.975.946Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 4.532.492,629Kitty |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,523Kitty |
| Bettelaufrufe alle User | 64.890 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 22.670,96Kitty |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,35Kitty |
| Refverdienste für alle Werber | 1.254.674,75Kitty |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.557 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.533.627.176 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 121.103.129,13Kitty |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.267 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 64.709.669 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 4.700.171,88Kitty |
| Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 794.408 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 624.762,17Kitty |
| Paidmails Kampagnen | 1.344 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 69.482.857 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 6.180.770,75Kitty |
| Surfbar Kampagnen | 584 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 35.998.185 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 2.545.743,17Kitty |
