Mediadaten - klickkitty
| Start dieser Seite | 01.03.2023 |
| Guthaben aller User | 2.803.379,99Kitty |
| Guthaben Ø pro User | 24.377,22Kitty |
| Angemeldete User | 115 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,09 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 70 >> 592,00 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 49.455Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 143.388,175 Kitty |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,899Kitty |
| Forcedbannerklicks aller User | 3.022.834Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 15.113.746,516Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,000Kitty |
| Highforcedbannerklicks aller User | 1.129 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 887,702Kitty |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,786Kitty |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.223.621Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 2.882.171,739Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,355Kitty |
| Paidmailklicks aller User | 712.270Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 11.199.491,950Kitty |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 15,724Kitty |
| Surfbarviews aller User | 3.052.804Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 4.566.876,638Kitty |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,496Kitty |
| Bettelaufrufe alle User | 74.720 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 24.392,56Kitty |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,33Kitty |
| Refverdienste für alle Werber | 1.258.696,69Kitty |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.596 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.573.779.546 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 161.926.091,74Kitty |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.268 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 56.580.958 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 4.110.880,20Kitty |
| Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 742.122 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 581.565,43Kitty |
| Paidmails Kampagnen | 1.347 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 60.880.642 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 5.382.463,30Kitty |
| Surfbar Kampagnen | 583 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 36.942.147 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 2.506.406,68Kitty |
