Mediadaten - klickkitty
| Start dieser Seite | 01.03.2023 |
| Guthaben aller User | 2.581.103,15Kitty |
| Guthaben Ø pro User | 23.899,10Kitty |
| Angemeldete User | 108 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,09 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 70 >> 592,00 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 38.720Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 130.039,050 Kitty |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,358Kitty |
| Forcedbannerklicks aller User | 2.690.226Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 14.979.836,204Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,568Kitty |
| Highforcedbannerklicks aller User | 941 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 739,983Kitty |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,786Kitty |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.193.730Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 2.879.906,748Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,413Kitty |
| Paidmailklicks aller User | 672.330Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 10.969.895,177Kitty |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 16,316Kitty |
| Surfbarviews aller User | 2.923.036Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 4.487.842,914Kitty |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,535Kitty |
| Bettelaufrufe alle User | 60.122 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 21.832,54Kitty |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,36Kitty |
| Refverdienste für alle Werber | 1.252.459,09Kitty |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.544 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.534.002.259 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 121.323.494,25Kitty |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.267 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 66.743.263 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 4.812.458,99Kitty |
| Highforcedbanner Kampagnen | 3 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 2.998.508 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 2.358.177,90Kitty |
| Paidmails Kampagnen | 1.338 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 72.279.319 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 7.329.103,66Kitty |
| Surfbar Kampagnen | 582 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 42.888.489 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 2.926.061,32Kitty |
