Mediadaten - klick-kitty
| Start dieser Seite | 01.03.2023 |
| Guthaben aller User | 4.784.596,60Kitty |
| Guthaben Ø pro User | 47.845,97Kitty |
| Angemeldete User | 100 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,08 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 69 >> 581,00 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 1 >> 11,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 63.052Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 222.838,011 Kitty |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,534Kitty |
| Forcedbannerklicks aller User | 2.901.951Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 16.102.607,516Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,549Kitty |
| Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Kitty |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanKitty |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.197.824Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 2.979.222,626Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,487Kitty |
| Paidmailklicks aller User | 656.498Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 11.399.064,931Kitty |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 17,363Kitty |
| Surfbarviews aller User | 4.871.037Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 7.031.345,501Kitty |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,444Kitty |
| Bettelaufrufe alle User | 117.182 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 40.646,17Kitty |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,35Kitty |
| Refverdienste für alle Werber | 1.280.783,24Kitty |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 87 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 52.149.742 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 15.003.028,72Kitty |
| Forcedlinks Kampagnen | 25 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 17.687.858 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 3.313.517,54Kitty |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Kitty |
| Paidmails Kampagnen | 21 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 86.140 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 968.348,26Kitty |
| Surfbar Kampagnen | 94 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 569.346.380 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 4.150.888,42Kitty |
